Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
9:00 | RBC : Índice panorama consumidor | - - | 46.7 | Baixa |
9:30 | Produtividade de produtos não-agrícolas | 1.7% | 1.8% | Media |
9:30 | Custo da mão-de-obra | 0.8% | 0.7% | Baixa |
9:30 | Novos pedidos seguro-desemprego | 417K | 422K | Alta |
9:30 | Seguro-desemprego | 3675K | 3711K | Media |
11:00 | Pedidos de fábrica | -1.0% | -1.2% | Alta |
- - | ICSC: Vendas lojas em cadeias (A/A) | - - | - - | Baixa |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
5:00 | FIPE : IPC (M/M) | 0.39% | 0.31% | Baixa |
Fonte: Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário