Principais eventos Internacionais – EUA | |||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Anterior | Relevância |
11:00 | Vendas de casas já existentes | 4.80M | 4.81M | 5.05M | Alta |
11:00 | Vendas casas existentes (M/M) | -5.0% | -3.8% | -0.8% | Baixa |
Principais eventos Nacionais | |||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Anterior | Relevância |
08:00 | FGV Previsão da inflação IGP-M | -0.17% | -0.21% | 0.66% | Baixa |
09:00 | IBGE IPCA-15 (Percentual/mês) | 0.17% | 0.23% | 0.70% | Alta |
Fonte: Bloomberg / AE Broadcast / Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário