Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
8:00 | MBA: Solicitações de empréstimos hipotecários | - - | 13% | Alta |
9:30 | Índice preços ao consumidor (M/M) | 0.1% | 0.2% | Alta |
9:30 | IPC exceto alimentos/energia (M/M) | 0.2% | 0.3% | Media |
9:30 | Índice preços ao consumidor (A/A) | 3.4% | 3.6% | Baixa |
9:30 | Empire State: Índice de manufatura em Nova York | 12.00 | -7.79 | Media |
10:15 | Produção Industrial | 0.2% | 0.1% | Alta |
10:15 | Utilização da capacidade instalada | 77.0% | 76.7% | Baixa |
11:00 | NAHB: Índice do mercado habitacional | 16 | - - | Baixa |
11:30 | DOE Estoque de Petróleo Bruto | -1800K | - - | Alta |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
12:30 | Índice atividade econômica sazonal (M/M) | - - | - - | Baixa |
12:30 | Índice atividade econômica não sazonal (A/A) | - - | - - | Baixa |
Fonte: Bloomberg / AE Broadcast / Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário