Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
11:00 | IBD/TIPP: Otimismo econômico | 42.0 | 44.6 | Baixa |
11:00 | JOLTs: Ofertas de emprego | - - | 2972 | Baixa |
16:00 | Crédito ao consumidor | $5.000B | - - | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
8:00 | FGV: IGP-DI | 0.32% | 0.01% | Baixa |
9:00 | IBGE: IPCA (% no mês) | 0.47% | 0.47% | Alta |
9:00 | IBGE: IPCA (A/A) | 6.56% | 6.55% | Media |
11:00 | CNI: Utilização capacidade instalada | 82.2% | 82.0% | Baixa |
Fonte: Bloomberg / Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário