Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
9:30 | Variação na folha de pagamento (exc agrícola) | 170K | 54K | Alta |
9:30 | Variação na folha de pagamento de manufaturados | 10K | -5K | Media |
9:30 | Taxa de desemprego | 8.9% | 9.1% | Alta |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
9:00 | IBGE: PIB (T/T) | 1.3% | 1.3% | Media |
9:00 | IBGE: PIB (A/A) | 4.2% | 4.2% | Alta |
Fonte: Bloomberg / Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário