"Eles ficam conectados à tomada e à rede elétrica e, por isso, consomem energia. O aparelho da TV a cabo e o carregador de bateria do celular, por exemplo, ficam até quente porque estão puxando energia", disse Lameira.
Ainda de acordo com ele, o ato de desligar o aparelho mexe com o conforto do consumidor, que tem que ir até a tomada. Por este motivo, é difícil mudar o hábito e economizar. "O conselho que dou é que as pessoas desliguem o aparelho tanto quanto for possível".
Simulador
Para que você tenha noção de quanto gastam os eletrodomésticos em modo stand by, veja a simulação* feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) com os aparelhos ligados 24 horas durante 30 dias.
| Aparelho | Potência (W) | Gasto mensal (R$) | Gasto anual (R$) |
| Televisão | 7 | 1,49 | 17,88 |
| Videocassete | 12 | 2,55 | 30,60 |
| Rádio relógio | 2 | 0,43 | 5,16 |
| Forno de microondas | 5 | 1,06 | 12,72 |
| Recarregador de bateria | 3 | 0,64 | 7,68 |
| Secretária eletrônica | 3 | 0,64 | 7,68 |
| Telefone sem fio | 4,5 | 0,96 | 11,52 |
| Micro system | 6 | 1,28 | 15,36 |
| Som portátil | 2,5 | 0,11 | 1,32 |
| Total | - | 9,16 | 109,92 |
-----------------------------
Fonte: UOL Economia
Nenhum comentário:
Postar um comentário