Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
08:00 | MBA: Solicitações de empréstimos hipotecários | - - | 1.1% | Alta |
09:30 | Pedidos de bens duráveis | -2.5% | -3.6% | Media |
09:30 | Bens duráveis exceto transporte | 0.5% | -1,5% | Baixa |
11:00 | Índice de preços da casa própria M/M | -0.5% | -0,3% | Baixa |
11:00 | Índice compra preço imóveis T/T | -1.2% | -2,5% | Alta |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
05:00 | FIPE: IPC - Índice de preços ao consumidor semanal | 0.48% | 0.47% | Media |
08:00 | FGV Confiança do Consumidor | - - | 115.4 | Baixa |
10:30 | Conta corrente - mensal | -$4800M | -$3488M | Media |
10:30 | Investimentos estrangeiros | $4500M | $5512M | Media |
Fonte: Um Investimentos / Bloomberg
Nenhum comentário:
Postar um comentário