Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
09:30 | Renda pessoal | 0.4% | 0.4% | Alta |
09:30 | Gastos pessoais | 0.5% | 0.4% | Alta |
09:30 | Deflator PCE (A/A) | 2.2% | 2.2% | Baixa |
09:30 | Gastos consumo pessoal-base(M/M) | 0.2% | 0.2% | Baixa |
09:30 | Gastos consumo pessoal-base (A/A) | 1.0% | 0.2% | Baixa |
10:55 | Confiança-Universidade de Michigan | 72.4 | 74.3 | Alta |
11:00 | Vendas de casas pendentes (M/M) | -1.0% | -11.6% | Media |
11:00 | Vendas imóveis pendentes (A/A) | - - | -26.8% | Baixa |
Fonte: Bloomberg / Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário