Segue abaixo tabela com os últimos balanços da Petrobras, assim com as expectativas do mercado. Os números serão divulgados amanhã (13), após o fechamento dos mercados:
Petrobrás (IFRS) | 1T11 | 1T10 | 4T10 | ESPERADO |
RECEITA LIQ | - | 50.412,0 | 54.492,0 | 57.178,60 |
EBITDA | - | 15.076,0 | 14.584,0 | 15.803,50 |
LUCRO LIQUIDO | - | 7.726,0 | 10.602,0 | 9.738,00 |
MARGEM EBITDA | - | 29,91% | 26,8% | 27,64% |
MARGEM LIQUIDA | - | 15,33% | 19,5% | 17,03% |
Fonte: Bloomberg (em MM)
Caso venha de acordo com as expectativas, a tabela abaixo aponta a variação percentual de cada período:
Expectativa Petrobras – 1T11 | ||
PERÍODO | 1T10 | 4T10 |
RECEITA LIQ | 13,42% | 4,93% |
EBITDA | 4,83% | 8,36% |
LUCRO LIQUIDO | 26,04% | -8,15% |
MARGEM EBITDA | -7,58% | 3,27% |
MARGEM LIQUIDA | 11,13% | -12,47% |
Fonte: Bloomberg
O mercado também trabalha com a expectativa de que a companhia divulgue junto com seu balanço a revisão de seu plano de investimentos, para o período até 2015. Segundo fontes do mercado, o plano passaria de US$ 224 bilhões para US$ 268 bilhões. Entre as apostas que circulam no mercado, o plano poderia variar entre US$ 250 bilhões a até US$ 320 bilhões.
Cabe ressaltar que, caso seja divulgado o plano, este terá uma relevância tão grande quanto o balanço.
Nenhum comentário:
Postar um comentário