Principais eventos Internacionais – EUA | |||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Anterior | Relevância |
9:30 | Índice preços do produtor (M/M) | -0.2% | -0.4% | 0.2% | Alta |
9:30 | IPP exceto alimentos/energia (M/M) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | Media |
9:30 | Índice preços do produtor (A/A) | 7.4% | 7.0% | 7.3% | Media |
9:30 | IPP exceto alimentos/energia (A/A) | 2.2% | 2.4% | 2.1% | Baixa |
9:30 | Vendas a varejo antecipadas | -0.1% | 0.1% | -0.2% | Alta |
9:30 | Vendas a varejo (exceto autos) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | Media |
9:30 | Vendas a varejo (Exeto Auto & Gas) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | Baixa |
9:30 | Novos pedidos seguro-desemprego | 415K | 405K | 418K | Alta |
9:30 | Seguro-desemprego | 3680K | 3727K | 3681K | Media |
11:00 | Estoques de empresas | 0.8% | - - | 0.8% | Media |
Fonte: Um Investimentos
Nenhum comentário:
Postar um comentário