Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
11:00 | Vendas de casas novas | 300K | 323K | Alta |
11:00 | Vendas casas novas M/M | 0.0% | 7.3% | Media |
11:00 | Índice de manufatura do Fed de Richmond | 9 | -6 | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
- - | Nenhum Indicador Relevante | - - | - - | - - |
Fonte: Um Investimentos / Bloomberg
Nenhum comentário:
Postar um comentário