Brasil Econômico (redacao@brasileconomico.com.br)
Para começar o seu dia bem informado, o Brasil Econômico On-line oferece para você a Agenda do Investidor.
É uma lista completa com o calendário, horário e descrição dos indicadores e eventos mais relevantes.
Vale lembrar que as informações abaixo foram fornecidas pelas instituições responsáveis pela divulgação de cada evento.
O Brasil Econômico On-line não se responsabiliza pelas alterações em datas e horários que não forem notificadas a imprensa.
| CONFIRA OS EVENTOS E INDICADORES PREVISTOS PARA O DIA: |
| |
| 08h00 | IGP-M | Agosto Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
| 10h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Junho O indicador denota a trajetória dos preços das casas nos EUA por meio de uma média móvel trimestral. |
| 11h00 | Consumer Confidence | Agosto Índice do Conference Board é responsável por medir a confiança dos consumidores americanos. |
| 15h00 | Ata do Fomc O Federal Reserve divulga a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que decidiu pela manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos entre 0% e 0,25%. |
| 06h00 | Economic Confidence | Agosto A Comissão Européia divulga a confiança dos consumidores na atividade econômica da Zona do Euro. |
| 06h00 | Industry Confidence | Agosto A Comissão Européia divulga a confiança dos executivos na indústria da Zona do Euro. |
| 06h00 | Service Confidence | Agosto A Comissão Européia divulga a confiança dos executivos no setor de serviços da Zona do Euro. |
| 06h00 | Consumer Confidence | Agosto O indicador mostra o nível de confiança do consumidor na Zona do Euro. |
| 20h00 | GFK Consumer Confidence | Agosto O indicador mede o nível de confiança do consumidor britânico sobre o futuro da economia local. |
| 20h50 | Industrial Production | Julho Os investidores acompanham os números da produção industrial do Japão. |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário