Principais eventos Internacionais – EUA | |||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Anterior | Relevância |
9:30 | Variação na folha de pagamento (exc agrícola) | 85K | 117K | 18K | Alta |
9:30 | Variaç em folha pgmto privada | 113K | 154K | 57K | Baixa |
9:30 | Variação na folha pgto de manufaturados | 10K | 24K | 6K | Media |
9:30 | Taxa de desemprego | 9.2% | 9.1% | 9.2% | Alta |
9:30 | Salário p/ hora médio M/M tds emp | 0.2% | 0.4% | 0.0% | Baixa |
9:30 | Salário p/ hora médio A/A tds emp | 1.9% | 2.3% | 1.9% | Baixa |
9:30 | Horas semanais média-tds emp | 34.3 | 34.3 | 34.3 | Baixa |
9:30 | Variação-pesquisa func domésticos | - - | -38 | -445 | Baixa |
16:00 | Crédito ao consumidor | $5.000B | - - | $5.077B | Media |
Fonte: Bloomberg
Nenhum comentário:
Postar um comentário